职员品行评定表
评定级别  | 
  | NO  | |
项目  | 负面评价  | 评 语  | 指 导  | 
迟到缺席  | 5 4 3 2 1  | 
  | 
  | 
缺欠干劲  | 5 4 3 2 1  | 
  | 
  | 
错误太多  | 5 4 3 2 1  | 
  | 
  | 
效率太低  | 5 4 3 2 1  | 
  | 
  | 
监阵脱逃  | 5 4 3 2 1  | 
  | 
  | 
容易发脾气  | 5 4 3 2 1  | 
  | 
  | 
容易攻击别人  | 5 4 3 2 1  | 
  | 
  | 
变得喜欢喝酒  | 5 4 3 2 1  | 
  | 
  | 
顾客的评语不好  | 5 4 3 2 1  | 
  | 
  | 
在金钱上有纠葛  | 5 4 3 2 1  | 
  | 
  | 
有花边新闻的传言  | 5 4 3 2 1  | 
  | 
  | 
受家庭问题而苦恼  | 5 4 3 2 1  | 
  | 
  | 
说明:
评定级别:15分以下为A级 
15——20分为B级
20——30分为C级 
30——40分为D能
40——50分为E 级 
50——为F 能